產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
藍豹1號口吹酒精檢測儀產品特點
1. 酒精檢測儀(酒精探測器,酒精測試器)使用一個含有兩個鉑電的電化學燃料電池傳感器檢查和測量被測人呼吸氣體中的酒精濃度。當呼吸被抽氣采樣系統(tǒng)抽進燃料電池后,將產生一個微小電壓。該電壓與被測人身體中的酒精含量成正比。一個電子放大器放大這個電壓然后在數字顯示器上把酒精含量顯示出來。這就顯示出被測人呼吸中或血液中的酒精含量。
2. 主機采用高性能32位嵌入式處理器,處理能力強大;
3. 采用高可靠性進口電化學傳感器;
4. 采用緊湊氣路設計,高度的采樣系統(tǒng),儀表級電路設計及的算法,保證測量快速、準確、穩(wěn)定;
5. 可存儲4000條測試記錄,全部記錄可備份到后臺計算機;
6. 主動與被動吹氣偵測,方便測試者使用;
7. 體積小巧、攜帶方便;
8. 本公司擁有完整的知識產權,集,*于一體,有力保障售后服務。
藍豹1號口吹酒精檢測儀指標及參數:
項目 | 指標及參數 | |
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 | |
量程范圍 | 0.000mg/L~1.500 mg/L (呼氣酒精濃度) | |
分辨率 | 0.0001 mg/L | |
示值 | 酒精氣體濃度范圍C / ( mg/L) | |
C<0.400 | ±0.020 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
示值重復性 | 酒精氣體濃度范圍C / ( mg/L) | |
C<0.400 | 0.007 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校準周期 | 6個月 | |
工作溫度范圍 | -10℃~45℃ | |
貯存溫度范圍 | -20℃~70℃ | |
基準工作環(huán)境條件 | 溫度:25℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86 kpa~106 kpa 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | |
吹氣連續(xù)性檢測 | 3秒(流量: ≥20L/min) | |
顯示屏 | 3.0英寸 240×240 OLED 屏 | |
存儲容量 | 主機可存儲4000條測試記錄(可傳輸計算機) | |
打印機 | 外接微型藍牙熱敏或針式打印機 | |
主機尺寸 | 約109mm(長)×55mm(寬) ×22mm(厚) | |
工作電壓 | 充電狀態(tài) | 工作狀態(tài) |
直流 5V | 直流3.3V~4.2 V | |
主機電池 | 內置1000mAh/3.7V聚合物電池 | |
儀器重量 | 約100g |
鄭州澤銘科技有限公司
24小時:
辦公:
公司:www.gytube.cn
產品咨詢
微信掃一掃