簡(jiǎn)要描述:澤銘花豹3號(hào)酒精檢測(cè)儀是一款攜帶方便,準(zhǔn)確性高且性能穩(wěn)定的燃料電池型酒精檢測(cè)儀,適用于非取證用人體血液或呼氣濃度的檢查
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
花豹3號(hào)酒精檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 采用高性能處理器,處理能力強(qiáng)大;
2. 采用高可靠進(jìn)口電化學(xué)傳感器;
3. 采用緊湊氣路設(shè)計(jì),高度的采樣系統(tǒng),儀表級(jí)電路設(shè)計(jì)及的算法,保證測(cè)量快速、準(zhǔn)確、穩(wěn)定;
4. 可存儲(chǔ)4096條測(cè)試記錄,全部記錄可備份到后臺(tái)計(jì)算機(jī);
5. 主動(dòng)與被動(dòng)吹氣偵測(cè),方便測(cè)試者使用,體積小巧,攜帶方便;
6. 內(nèi)置大容量鋰離子聚合物電池,安全可靠,可實(shí)現(xiàn)長時(shí)間測(cè)試;
7. 本公司擁有完整的知識(shí)產(chǎn)權(quán),集,*于一體,有力保障售后服務(wù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | ||||
酒精傳感器類型 | 電化學(xué)燃料電池型 | ||||
量程范圍 | 0.000mg/L~1.500 mg/L (呼氣酒精濃度) | ||||
分辨率 | 0.0001 mg/L | ||||
示值 | 血液酒精濃度BAC(mg/100mL) | (mg/100mL) | 呼氣酒精濃度 BrAC(mg/L) | (mg/L) | |
C<88 | ±7.0 mg/100mL | C<0.400 | ±0.032mg/L | ||
88 ≤ C<220 | ±8% | 0.400 ≤ C<1.000 | ±8% | ||
C ≥ 220 | ±30% | C ≥ 1.000 | ±30% | ||
示值重復(fù)性 | 血液酒精濃度BAC(mg/100mL) | (mg/100mL) | 呼氣酒精濃度 BrAC(mg/L) | (mg/L) | |
C<88 | 1.54 mg/100mL | C<0.400 | 0.007mg/L | ||
88 ≤ C<220 | 1.75% | 0.400 ≤ C<1.000 | 1.75% | ||
C≥220 | 6% | C ≥ 1.000 | 6% | ||
校準(zhǔn)周期 | 6個(gè)月 | ||||
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | ||||
貯存溫度范圍 | -20℃~70℃ | ||||
基準(zhǔn)工作環(huán)境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86 kpa~106 kpa 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場(chǎng) | ||||
吹氣連續(xù)性檢測(cè) | 2.5秒(流量: ≥20L/min) | ||||
顯示屏 | 128×64點(diǎn)陣黑白屏 | ||||
存儲(chǔ)容量 | 主機(jī)可存儲(chǔ)4096條測(cè)試記錄(可傳計(jì)算機(jī)) | ||||
主機(jī)尺寸 | 約127mm(長)×60mm(寬) ×28mm(厚) | ||||
工作電壓 | 充電狀態(tài) | 工作狀態(tài) | |||
USB端口 5V | 直流3.6V~4.2 V | ||||
主機(jī)電池 | 內(nèi)置1000mAh/3.7V鋰離子聚合物電池 | ||||
儀器重量 | 約115g |
鄭州澤銘科技有限公司
24小時(shí):
辦公:
公司:www.gytube.cn
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃